發布時間:100年 9月24日16時30分有效時間: 9月25日 0時起至10月 1日24時止
*陽明山: 9月25日 陰短暫陣雨 18至22度 9月26日 多雲時陰短暫陣雨 20至23度 9月27日 陰時多雲短暫陣雨 21至23度 9月28日 多雲短暫陣雨 22至25度 9月29日 多雲短暫陣雨 21至24度 9月30日 陰時多雲短暫陣雨 20至23度 10月 1日 陰時多雲短暫陣雨 20至23度
*拉拉山: 9月25日 陰短暫陣雨 13至19度 9月26日 陰時多雲短暫陣雨 14至20度 9月27日 陰時多雲短暫陣雨 14至20度 9月28日 多雲短暫陣雨 16至21度 9月29日 多雲時陰短暫陣雨 16至20度 9月30日 陰短暫陣雨 15至20度 10月 1日 陰短暫陣雨 15至20度
*梨山: 9月25日 多雲午後短暫雷陣雨 12至21度 9月26日 多雲午後短暫雷陣雨 13至22度 9月27日 多雲午後短暫雷陣雨 13至22度 9月28日 多雲午後短暫雷陣雨 14至22度 9月29日 多雲時陰短暫陣雨 14至20度 9月30日 陰短暫陣雨 13至20度 10月 1日 多雲午後短暫雷陣雨 13至20度
*合歡山: 9月25日 多雲午後短暫雷陣雨 7至17度 9月26日 多雲午後短暫雷陣雨 7至18度 9月27日 多雲午後短暫雷陣雨 8至18度 9月28日 多雲午後短暫雷陣雨 9至18度 9月29日 多雲時陰短暫陣雨 9至16度 9月30日 陰短暫陣雨 8至16度 10月 1日 多雲午後短暫雷陣雨 8至16度
*日月潭: 9月25日 多雲午後短暫雷陣雨 20至28度 9月26日 多雲午後短暫雷陣雨 21至28度 9月27日 多雲午後短暫雷陣雨 21至28度 9月28日 多雲午後短暫雷陣雨 23至28度 9月29日 多雲時陰短暫陣雨 23至26度 9月30日 陰短暫陣雨 22至26度 10月 1日 多雲午後短暫雷陣雨 22至26度
*溪頭: 9月25日 多雲午後短暫雷陣雨 17至25度 9月26日 多雲午後短暫雷陣雨 18至26度 9月27日 多雲午後短暫雷陣雨 19至26度 9月28日 多雲午後短暫雷陣雨 20至26度 9月29日 多雲時陰短暫陣雨 20至23度 9月30日 陰短暫陣雨 19至23度 10月 1日 多雲午後短暫雷陣雨 19至23度
*阿里山: 9月25日 多雲午後短暫雷陣雨 12至17度 9月26日 多雲午後短暫雷陣雨 11至18度 9月27日 多雲午後短暫雷陣雨 12至18度 9月28日 多雲午後短暫雷陣雨 13至18度 9月29日 多雲時陰短暫陣雨 13至16度 9月30日 陰短暫陣雨 12至16度 10月 1日 多雲午後短暫雷陣雨 12至16度
*玉山: 9月25日 多雲午後短暫雷陣雨 6至16度 9月26日 多雲午後短暫雷陣雨 6至16度 9月27日 多雲午後短暫雷陣雨 7至17度 9月28日 多雲午後短暫雷陣雨 8至17度 9月29日 多雲時陰短暫陣雨 8至15度 9月30日 陰短暫陣雨 7至15度 10月 1日 多雲午後短暫雷陣雨 7至15度
*墾丁: 9月25日 多雲 22至29度 9月26日 多雲時陰 23至29度 9月27日 多雲時陰短暫陣雨 24至29度 9月28日 陰短暫陣雨 24至29度 9月29日 陰短暫陣雨 24至29度 9月30日 陰短暫陣雨 24至26度 10月 1日 多雲午後短暫雷陣雨 24至26度
*小琉球: 9月25日 多雲 23至31度 9月26日 多雲 22至32度 9月27日 多雲短暫陣雨 23至32度 9月28日 多雲時陰短暫陣雨 24至31度 9月29日 陰短暫陣雨 22至31度 9月30日 陰短暫陣雨 24至27度 10月 1日 多雲午後短暫雷陣雨 24至27度
*龍洞(東北角風景區): 9月25日 陰短暫陣雨 21至27度 9月26日 多雲短暫陣雨 22至27度 9月27日 多雲短暫陣雨 23至27度 9月28日 多雲短暫陣雨 24至27度 9月29日 多雲時陰短暫陣雨 23至26度 9月30日 陰時多雲短暫陣雨 23至26度 10月 1日 陰時多雲短暫陣雨 23至26度
*太魯閣: 9月25日 多雲短暫陣雨 20至28度 9月26日 多雲時陰短暫陣雨 21至28度 9月27日 多雲短暫陣雨 22至26度 9月28日 多雲短暫陣雨 22至27度 9月29日 多雲時陰短暫陣雨 22至27度 9月30日 陰短暫陣雨 21至23度 10月 1日 陰短暫陣雨 21至23度
*三仙台(東部風景區): 9月25日 多雲短暫陣雨 21至29度 9月26日 多雲短暫陣雨 21至29度 9月27日 多雲時陰短暫陣雨 22至29度 9月28日 多雲短暫陣雨 22至29度 9月29日 多雲時陰短暫陣雨 22至29度 9月30日 陰短暫陣雨 22至28度 10月 1日 陰短暫陣雨 22至28度
*綠島: 9月25日 多雲短暫陣雨 24至28度 9月26日 多雲時陰短暫陣雨 26至28度 9月27日 陰時多雲短暫陣雨 26至29度 9月28日 陰短暫陣雨 26至28度 9月29日 陰短暫陣雨 25至26度 9月30日 陰短暫陣雨 25至26度 10月 1日 陰短暫陣雨 25至26度
*蘭嶼: 9月25日 多雲時陰短暫陣雨 24至28度 9月26日 陰時多雲短暫陣雨 26至28度 9月27日 多雲時陰短暫陣雨 26至29度 9月28日 陰短暫陣雨 26至29度 9月29日 陰短暫陣雨 25至29度 9月30日 陰短暫陣雨 25至27度 10月 1日 陰短暫陣雨 25至27度




